在线互动式(zx-t)
【已经过期】:请登录重发或删除过期商品
产品属性:
| 价格: | ¥700 元 480 |
|---|---|
| 供货总量: | 10 |
| 所在地: | 重庆重庆市 |
| 产品规格: | ZX-T102L02E |
| 包装说明: | |
| 品牌: | DSP |
详细信息
特性:
| ◆ 纯正弦波交流输出,适应负载能力强 ◆ 智能化RS232接口,人性化数码通信 ◆ 微电脑(CPU)控制技术,性能卓越 ◆ 宽范围,高精度,全自动稳压 ◆ 全方位保护功能(过载,短路,过压,欠压,过温) ◆ 简洁明了的LED显示(标配)/全面的数字化LCD显示(选配) ◆ 电网适应能力强,适合于发电机配套使用 ◆ 智能型电池管理,过充保护,延长电池使用寿命 |
| 技术规格 | ||||||||||
| 型号Model ZX-T | 501L | 102 M /102L | 152 M /152L | 202M/2020L | 252M/252L | 302M/302L | ||||
| 额定功率Rated capacity(VA/W) | 500VA(300W) | 1KVA(600W) | 1.5KVA(900W) | 2KVA(1200W) | 2.5KVA(1500W) | 3KVA(1800W) | ||||
| 输入 Input | 市电电压范围 Commercial Power range(VAC) | 100/110/120/127/220/230(+25%,-35%) | ||||||||
| 输出 Output | 自动电压调节AVR voltage range(VAC) | 100/110/120/127/220/230±10%(自动调节Auto-sensing) | ||||||||
| 转换时间Transfer time | 典型Typical:5ms(自动调节Including detecdion time) | |||||||||
| 电池 Battery | 直流电压(长机) DC Voltage | 12VDC | 12/24VDC | 24VDC | 24/48VDC | |||||
| 内置电池(标机) Battery(standar model) | | 12V 7AH×2 | 12V 9AH×2 | 12V 12AH×2 | 12V 12AH×2/12V 9AH×4 | 12V 9AH×4 | ||||
| 外观尺寸、重量 Appearsnce | 机身尺寸 External Size(mm) D×W×H | 375×130×190 | 452×192×338 | |||||||
| 外包装尺寸Size(mm) D×W×H | 478×463×315(2台piece) | 584×335×495(1台piece) | ||||||||
| 单机净重 Net weight(kg) | 6 .5 | 12(M)/10(L) | 13(M)/11(L) | 23(M)/17(L) | 25(M)/20(L) | 27.6(M) /23.7(L) | ||||
| 外包装毛重 Gross weight(kg) | 15.6 | 26.6(M)/ 22.6(L) | 28.6(M)/ 24.6(L) | 25.8(M)/ 19.8(L) | 27.8(M)/ 22.8(L) | 30.4(M)/ 26.8(L) | ||||
zx-t102l02

